Полезная информация
GARDA имеет широкой ассортимент септиков, которые подойдут для очистки бытовых стоков объемом от 0.6 м3 до 2м3 в сутки, и рассчитанных на единовременное проживание в здании от 3 до 10 человек.
Функциональность биологической системы очистки строится на принципе прерывистой, эжекторной аэрации с задействованием чередующихся аэробных и анаэробных условий. Применение метода задействования одновременно двух технологических емкостей, совместно с наличием и работой погружного биореактора, рециркуляции активного ила, выделением стабилизации ила и наличием полноценного отстойника, позволяет достичь высокого показателя качества очистки сточных вод.
Цилиндрическая форма корпуса GARDA, выполненная и наличием всего одного сварного шва, а так же в сумме с грунтозацепами, позволяет септику быть герметичным и избежать «всплытия». Погружной насос марки DAB обеспечивает рециркуляцию и аэрацию. Камеры септика сообщаются друг с другом за счет принципа переливов. GARDA имеет ряд преимуществ:
Модельочистногосооружения | Кол-во,пользо-телей | Очистка,м3/сут. | Залповыйсброса,л. | Вес,кг. | Размер,Д*Ш*В | Цена завода,рублей | Наша цена,рублей Скидка -10% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARDA 3-1800-C | 3 | 0,6 | 180 | 111 | 1350*1350*1800 | 106 500 | 95 850 |
GARDA 3-1800-П | 3 | 0,6 | 180 | 114 | 1350*1350*1800 | 108 500 | 97 650 |
GARDA 3-2200-C | 3 | 0,6 | 180 | 121 | 1350*1350*2200 | 113 800 | 102 420 |
GARDA 3-2200-П | 3 | 0,6 | 180 | 123 | 1350*1350*2200 | 115 800 | 104 220 |
GARDA 4-2000-C | 4 | 0,8 | 210 | 120 | 1350*1350*2000 | 117 200 | 105 480 |
GARDA 4-2000-П | 4 | 0,8 | 210 | 123 | 1350*1350*2000 | 119 700 | 107 730 |
GARDA 4-2400-C | 4 | 0,8 | 210 | 130 | 1350*1350*2400 | 123 100 | 110 790 |
GARDA 4-2400-П | 4 | 0,8 | 210 | 133 | 1350*1350*2400 | 125 600 | 113 040 |
GARDA 5-2200-C | 5 | 1 | 270 | 129 | 1350*1350*2200 | 124 500 | 112 050 |
GARDA 5-2200-П | 5 | 1 | 270 | 132 | 1350*1350*2200 | 127 000 | 114 300 |
GARDA 5-2600-C | 5 | 1 | 270 | 140 | 1350*1350*2600 | 130 000 | 117 000 |
GARDA 5-2600-П | 5 | 1 | 270 | 143 | 1350*1350*2600 | 132 500 | 119 250 |
GARDA 6-2200-C | 6 | 1,2 | 300 | 146 | 1350*1350*2200 | 131 800 | 118 620 |
GARDA 6-2200-П | 6 | 1,2 | 300 | 149 | 1350*1350*2200 | 134 800 | 121 320 |
GARDA 6-2600-C | 6 | 1,2 | 300 | 153 | 1350*1350*2600 | 140 500 | 126 450 |
GARDA 6-2600-П | 6 | 1,2 | 300 | 156 | 1350*1350*2600 | 143 500 | 129 150 |
GARDA 8-2200-C | 8 | 1,6 | 400 | 165 | 1350*1350*2200 | 153 600 | 138 240 |
GARDA 8-2200-П | 8 | 1,6 | 400 | 169 | 1350*1350*2200 | 157 000 | 141 300 |
GARDA 8-2600-C | 8 | 1,6 | 400 | 178 | 1350*1350*2600 | 161 900 | 145 710 |
GARDA 8-2600-П | 8 | 1,6 | 400 | 182 | 1350*1350*2600 | 165 300 | 148 770 |
GARDA 10-2200-С | 10 | 2 | 590 | 207 | 1350*1350*2200 | 192 600 | 173 340 |
GARDA 10-2200-П | 10 | 2 | 590 | 211 | 1350*1350*2200 | 196 000 | 176 400 |
GARDA 10-2600-C | 10 | 2 | 590 | 222 | 1350*1350*2600 | 201 700 | 181 530 |
GARDA 10-2600-П | 10 | 2 | 590 | 226 | 1350*1350*2600 | 205 100 | 184 590 |
Септик GARDA избавит Вас от грязной воды на загородном участке! Купить септик GARDA - это выгодное решение!
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер, и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
8 (951) 883 85 75
г. Саратов, ул. Ангарская д. 11
При посещении офиса просьба звонить ЗАРАНЕЕ
serviseco@yandex.ru