«Аквалос» — это локальная станция биологической очистки, корпус которой сделан из экструдированного полипропилена, благодаря чему он не подвержен коррозии и деформации. Данные автономные канализации идеально подходят для переработки хозяйственных стоков в частном загородном коттедже/доме. Автономная очистная станция будет отлично справляться со всеми поставленными перед ней задачами на протяжении всего года. Чаще всего, данные локальные канализации устанавливают в коттеджных поселках, в магазинах, на рынках, на предприятиях, в частных домах и на дачных участках.
Локальная очистная станция — это специальная аэрационная установка, с помощью которой можно максимально эффективно производить очистку бытовых стоков, в условиях неимения возможности подсоединиться к городской канализации. Система очищает хозяйственно-бытовые стоки методом глубокой биологической очистки.
Полученная в результате переработки вода, может быть использована для разных технических целей или для полива огорода, а ил, который образовывается в процессе переработки, необходимо удалять из данной локальной канализации примерно раз в 6 месяцев. Очищается данная станция с помощью специального насоса. Все продукты переработки должны быть помещены в предварительно подготовленную компостную яму, после чего могут использоваться в качестве удобрения.
Локальные канализации «Аквалос» с очисткой бытовых стоков — это идеальная альтернатива «традиционной» городской канализации, так как они очень удачно спроектированы и обладают всеми необходимыми характеристиками, которые полностью соответствуют эксплуатационным условиям. «Современные Био Технологии» оперативно и максимально эффективно помогают решить проблему связанную с очисткой хозяйственно-бытовых стоков, применяя для этого канализационные станции «Аквалос» разных моделей. Данные очистные системы разработаны таким образом, что могут работать как при постоянно «идущих» стоках, так и при не регулярном поступлении, что отлично подходит для установки такой канализации на даче.
Модельочистногосооружения | Кол-вопользо-вателей | Производи- тельность, л./сутки |
Очистка, м3/сут. |
Залпо- вый сброс, л. |
Вес, кг. |
Размер, Д*Ш*В, мм. |
Цена завода,руб. | Наша цена,Скидка -10% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аквалос-2 | 2-3 | 400 | 130 | 1140*530*1780 | 92 000 | 82 800 | ||
Аквалос-3 | 3-4 | 600 | 220 | 1140*530*2280 | 103 500 | 93 150 | ||
Аквалос-4 | 4-5 | 800 | 250 | 900*900*2280 | 118 000 | 106 200 | ||
Аквалос-5 | 5-6 | 900 | 390 | 1000*1000*2280 | 129 000 | 116 100 | ||
Аквалос-5 | 5-6 | 900 | 390 | 1000*1000*2500 | 134 000 | 120 600 | ||
Аквалос-5 | 5-6 | 900 | 390 | 1000*1000*3000 | 150 500 | 135 450 | ||
Аквалос-7 | 7 | 1200 | 550 | 1200*1200*2280 | 156 000 | 140 400 | ||
Аквалос-7 | 7 | 1200 | 550 | 1200*1200*2500 | 159 500 | 143 550 | ||
Аквалос-7 | 7 | 1200 | 550 | 1200*1200*3000 | 177 000 | 159 300 | ||
Аквалос-8 | 8 | 1600 | 700 | 1260*1260*2280 | 165 000 | 148 500 | ||
Аквалос-8 | 8 | 1600 | 700 | 1260*1260*2500 | 171 000 | 153 900 | ||
Аквалос-8 | 8 | 1600 | 700 | 1260*1260*3000 | 186 000 | 167 400 | ||
Аквалос-10 | 10 | 200 | 900 | 1550*1550*2280 | 216 000 | 194 400 | ||
Аквалос-10 | 10 | 200 | 900 | 1550*1550*2500 | 222 500 | 200 250 | ||
Аквалос-10 | 10 | 200 | 900 | 1550*1550*3000 | 245 000 | 220 500 | ||
Аквалос-15 | 11-15 | 3000 | 1125 | 1700*1700*2280 | 282 000 | 253 800 | ||
Аквалос-15 | 11-15 | 3000 | 1125 | 1700*1700*2500 | 286 000 | 257 400 | ||
Аквалос-15 | 11-15 | 3000 | 1125 | 1700*1700*3000 | 312 000 | 280 800 | ||
Аквалос-20 | 16-20 | 4000 | 1350 | 1930*1930*2280 | 359 000 | 323 100 | ||
Аквалос-20 | 16-20 | 4000 | 1350 | 1930*1930*2500 | 365 000 | 328 500 | ||
Аквалос-20 | 16-20 | 4000 | 1350 | 1930*1930*3000 | 384 000 | 345 600 | ||
Аквалос-30 | 21-30 | 6000 | 1800 | 2000*2160*2500 | 530 000 | 477 000 | ||
Аквалос-30 | 21-30 | 6000 | 1800 | 2000*2160*3000 | 549 000 | 494 100 | ||
Аквалос-40 | 31-40 | 8000 | 2150 | 2000*2660*2500 | 602 000 | 541 800 | ||
Аквалос-40 | 31-40 | 8000 | 2150 | 2000*2660*3000 | 635 000 | 571 500 | ||
Аквалос-50 | 31-50 | 10000 | 2700 | 2000*3160*2500 | 732 000 | 658 800 | ||
Аквалос-50 | 31-50 | 10000 | 2700 | 2000*3160*3000 | 766 000 | 689 400 | ||
Аквалос-75 | 51-75 | 13000 | 3600 | 2000*4160*2500 | 958 000 | 862 200 | ||
Аквалос-75 | 51-75 | 13000 | 3600 | 2000*4160*3000 | 1 008 000 | 907 200 | ||
Аквалос-100 | 76-100 | 18000 | 4500 | 2000*5160*2500 | 1 189 000 | 1 070 100 | ||
Аквалос-100 | 76-100 | 18000 | 4500 | 2000*5160*3000 | 1 226 000 | 1 103 400 |
Полезная информация
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер, и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
8 (951) 883 85 75
г. Саратов, ул. Ангарская д. 11
При посещении офиса просьба звонить ЗАРАНЕЕ
serviseco@yandex.ru