Полезная информация
Системы автономной канализации ЮНИЛОС® серии «АСТРА» , выступают в роли самого совершенного и качественного заменителя всем привычной, но уже давно устаревшей центральной канализации, показывая отличные результаты в очистке хозяственно-бытовых сточных вод. В септике Астра применяется та же система биологической очистки, что и в подобных ей септиках, таких как Топас, Эко-Гранд. Но характерное отличие данного септика - он изготавливается из полипропилена Чешского производства, и отличается наличием одного компрессора и электромагнитного клапана. В остальном, септик для дома и дачи Астра крайне похож на своих родственных конкурентов.
Основные преимущества станций ЮНИЛОС®серии «АСТРА» заключаются в следующих пунктах:
Конечный продукт, т. е. очищенная вода, получаемая по завершении всего цикла работы септика Астра, удовлетворяет российские стандарты и нормативы по очистке воды. Септик Астра фильтрует и очищает воду до состояния, при котором она пригодна для дальнейшего применения с целью использования на местности участка.
Септик Астра автономный. Циклы работы регулируются автоматически в соответствии с поступающим объемом канализационных стоков. Автономная канализация Астра работает, очищая воду до идеального результата, даже в самых суровых зимних условиях.
Внешний вид видимой части септика АСТРА не испортит существующий ландшафт – надземная часть комплектуются крышкой зеленого цвета.
Септики АСТРА легки в плане использования, не прихотливы, а что более важно, не потребуют в своем обслуживании участия ассенизаторной машины. Обслуживание септика окажется не сложной процедурой для самого пользователя.
Правильный выбор септика АСТРА и ее комплектации, соответствующей условиям на объекте, гарантирует долгосрочную и качественную эксплуатацию оборудования. Купить септик Юнилос Астра, можно позвонив по телефону компании или оставить заявку на сайте в форме заказа. Компания Сервис-ЭКО осуществляет выезд и консультации специалистов непосредственно на вашем участке.
| Модельочистногосооружения | Кол-во,пользо-телей | Очистка,м3/сут. | Залповыйсброса,л. | Вес,кг. | Размер,Д*Ш*В | Цена завода,рублей | Наша цена,СКИДКА -10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Астра 3 | 3 | 0,6 | 150 | 120 | 1120*820*2030 | 117 630 | |
| Астра 4 | 4 | 0,8 | 180 | 120 | 1120*940*2280 | 123 120 | |
| Астра 5 | 5 | 1 | 250 | 250 | 1120*1120*2360 | 144 270 | |
| Астра 5 миди | 5 | 1 | 250 | 225 | 1030*1120*2505 | 146 070 | |
| Астра 5 лонг | 5 | 1 | 250 | 285 | 1160*1000*3030 | 169 020 | |
| Астра 6 | 6 | 1 | 280 | 210 | 1120*1150*2360 | 150 660 | |
| Астра 6 миди | 6 | 1 | 280 | 210 | 1120*1150*2360 | 154 350 | |
| Астра 6 лонг | 6 | 1 | 280 | 285 | 1120*1150*3000 | 178 200 | |
| Астра 7 | 7 | 1,4 | 300 | 210 | 1120*1150*2360 | 164 430 | |
| Астра 7 миди | 7 | 1.4 | 300 | 210 | 1120*1150*2360 | 168 120 | |
| Астра 7 лонг | 7 | 1.4 | 300 | 285 | 1120*1150*3000 | 199 260 | |
| Астра 8 | 8 | 1.5 | 350 | 320 | 1500*1160*2360 | 169 920 | |
| Астра 8 миди | 8 | 1.5 | 350 | 315 | 1500*1160*2505 | 172 710 | |
| Астра 8 лонг | 8 | 1.5 | 350 | 370 | 1500*1160*3030 | 201 150 | |
| Астра 9 | 9 | 1,8 | 350 | 290 | 1700*1160*2360 | 182 700 | |
| Астра 9 миди | 9 | 1,8 | 350 | 390 | 1700*1160*2500 | 187 380 | |
| Астра 9 лонг | 9 | 1,8 | 350 | 300 | 1700*1160*3000 | 213 120 | |
| Астра 10 | 10 | 2 | 550 | 355 | 2000*1160*2505 | 231 480 | |
| Астра 10 миди | 10 | 2 | 550 | 385 | 1500*1160*2505 | 234 180 | |
| Астра 10 лонг | 10 | 2 | 550 | 420 | 1500*1160*3030 | 263 610 | |
| Астра 15 | 15 | 3 | 650 | 420 | 2500*1160*2360 | 315 900 | |
| Астра 15 миди | 15 | 3 | 650 | 500 | 2500*1160*2500 | 322 650 | |
| Астра 15 лонг | 15 | 3 | 650 | 570 | 2500*1160*3000 | 366 210 | |
| Астра 20 | 20 | 4 | 850 | 540 | 2000*1660*2360 | 447 750 | |
| Астра 20 миди | 20 | 4 | 850 | 550 | 2000*1660*2505 | 454 590 | |
| Астра 20 лонг | 20 | 4 | 850 | 580 | 2000*1660*3030 | 489 600 | |
| Астра 30 | 30 | 6 | 1200 | 640 | 2160*2000*2360 | 529 290 | |
| Астра 30 миди | 30 | 6 | 1200 | 640 | 2160*2000*2505 | 536 130 | |
| Астра 30 лонг | 30 | 6 | 1200 | 650 | 2160*2000*3030 | 563 400 | |
| Астра 40 | 40 | 8 | 1500 | 790 | 2500*2160*2360 | 622 170 | |
| Астра 40 миди | 40 | 8 | 1500 | 800 | 2000*2160*2505 | 634 140 | |
| Астра 40 лонг | 40 | 8 | 1500 | 870 | 2000*2160*3030 | 652 500 | |
| Астра 50 | 50 | 10 | 1800 | 940 | 3010*2160*2360 | 769 590 | |
| Астра 50 миди | 50 | 10 | 1800 | 950 | 3030*2160*2505 | 786 150 | |
| Астра 50 лонг | 50 | 10 | 1800 | 980 | 3010*2160*3030 | 819 000 | |
| Астра 75 | 75 | 15 | 2300 | 1330 | 4010*2160*2360 | 1 075 680 | |
| Астра 75 миди | 75 | 15 | 2300 | 1350 | 4010*2160*2505 | 1 087 560 | |
| Астра 75 лонг | 75 | 15 | 2300 | 1400 | 4010*2160*3030 | 1 116 000 | |
| Астра 100 | 100 | 20 | 2800 | 1680 | 3010х2*2160х2*2365 | 1 340 280 | |
| Астра 100 миди | 100 | 20 | 2300 | 1700 | 3010х2*2160х2*2505 | 1 371 600 | |
| Астра 100 лонг | 100 | 20 | 2800 | 1750 | 3010х2*2160х2*3030 | 1 417 500 | |
| Астра 150 | 150 | 30 | 4600 | 2660 | 4010х2*2160х2*2365 | 2 136 330 | |
| Астра 150 миди | 150 | 30 | 4600 | 2700 | 4010х2*2160х2*2505 | 2 168 460 | |
| Астра 150 лонг | 150 | 30 | 4600 | 2800 | 4010х2*2160х2*3030 | 2 241 000 |
| Наименование | Цена за ед. в руб. |
|---|---|
| Встроенная емкость (модели станций 3 – 4) | 4 000 |
| Встроенная емкость (модели станций 5 – 50) | 5 000 |
| Встроенная емкость (модели станций 75 – 150) | 6 000 |
| Встроенная емкость (модели станций 200 – 300) | 25 000 |
| Комплект аварийной сигнализации | 2 000 |
| Корзина с решеткой для сбора мусора | 15 000 |
| Крышка на станцию стандартная (1,0 х 1,0 м) | 8 500 |
| Обвязка насоса для принудительного водоотведения | 1 000 |
| Дополнительная врезка в станцию (патрубок Ду50, 110, 160) | 1 000 |
При подведении к очистной станции нескольких коммуникаций, превышении и неравномерности единовременного сброса, заглублении подводящего трубопровода ниже 1,50 м (от уровня земли до лотка трубы) модели станций «МИДИ» / «ЛОНГ» комплектуются встроенной канализационной насосной станцией (КНС)
| Высота КНС | Цена за ед. в руб. |
|---|---|
| 2,50 м | 31 000 |
| 3,00 м | 38 000 |
| 2,5 м (увеличенная, для моделей 15 - 75) * | 57 000 |
| 3,0 м (увеличенная, для моделей 15 - 75) * | 63 000 |
* Длина корпуса станции увеличивается на 500 мм (для увеличения объема принимаемых стоков и возможности комплектации станции корзиной для сбора мусора)
| Наименование | Цена за ед. в руб. |
|---|---|
| Блок управления поплавковый (с/т, емк.) | 4 500 |
| Клапан электромагнитный | 7 500 |
| Переключатель поплавковый рабочий / аварийный (3 м, 6 м) | 1 500 |
Септик АСТРА избавит Вас от грязной воды на загородном участке! Купить септик АСТРА - это выгодное решение!
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер, и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
8 (951) 883 85 75
г. Саратов, ул. Ангарская д. 11
При посещении офиса просьба звонить ЗАРАНЕЕ
serviseco@yandex.ru