Полезная информация
Евролос Био — автономное очистное сооружение, главным смыслом существования которой является обустройство загородных участков или целых коттеджных поселков локальными канализационными станциями, способными работать круглогодично или определенные сезоны в году.
Евролос предлагает большой ряд своих моделей септика Био, среди которых удобно подбирать нужную очистительную станцию именно под требования отдельного индивидуального заказчика. Прослужит Евролос Био минимально составляет 50 лет, что легко достигается за счет инновационных решений конструкторов и применения в изготовлении особых материалов.
Сточные воды в Евролос Био проходят сперва этап грубой механической очистки, после чего их неминуемо ждет грубая биологическая очистка. Внутри септика расположены три камеры и биофильтр, находящийся в биореакторе. Вся сточная вода циркулирует по просторам трех камер, несколько раз «встречаясь» с биофильтром.
Евролос Био способен очистить воду до 92-98%. Такой высокий уровень очистки достигается способностью септика за одни сутки совершить 24 повторения цикла прохождения нечистот по своим камерам и биофильтру. Совершенно не нужно после этого совершат дополнительную доочистку воды перед ее сбросом в дренажный колодец или грунт.
Модельочистногосооружения | Кол-вопользователей | Производи-тельность,куб.м./сут. | Объем залповогосброса, л. | Вес,кг. | Размер,Д*Ш*В, мм. | Цена,руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Евролос Био 3 | 3 | 0.6 | 240 | 127 | 1500*1500*1900 | 107 900 |
Евролос Био 3+ | 3 | 0.6 | 240 | 138 | 1500*1500*1900 | 115 400 |
Евролос Био 4 | 4 | 0.8 | 340 | 138 | 1500*1500*2000 | 113 300 |
Евролос Био 4+ | 4 | 0.8 | 340 | 144 | 1500*1500*2000 | 119 000 |
Евролос Био 5 | 5 | 1 | 440 | 138 | 1500*1500*2100 | 120 400 |
Евролос Био 5+ | 5 | 1 | 440 | 149 | 1500*1500*2100 | 127 000 |
Евролос Био 6 | 6 | 1.3 | 540 | 158 | 1700*1700*2100 | 132 000 |
Евролос Био 6+ | 6 | 1.3 | 540 | 169 | 1700*1700*2100 | 138 900 |
Евролос Био 8 | 8 | 1.6 | 710 | 223 | 1900*1900*2100 | 154 300 |
Евролос Био 8+ | 8 | 1.6 | 710 | 234 | 1900*1900*2100 | 160 200 |
Евролос Био 10 | 10 | 2 | 860 | 251 | 2100*2100*2100 | 193 700 |
Евролос Био 10+ | 10 | 2 | 860 | 262 | 2100*2100*2100 | 200 100 |
Евролос Био 12 | 12 | 2.4 | 980 | 275 | 2100*2100*2350 | 212 100 |
Евролос Био 12+ | 12 | 2.4 | 980 | 286 | 2100*2100*2350 | 219 100 |
Евролос Био 15 | 15 | 3 | 1100 | 318 | 2100*2100*2800 | 242 100 |
Евролос Био 15+ | 15 | 3 | 1100 | 329 | 2100*2100*2800 | 249 100 |
Евролос Био 20 | 20 | 4 | 1300 | 372 | 2400*2400*2800 | 295 100 |
Евролос Био 20+ | 20 | 4 | 1300 | 383 | 2400*2400*2800 | 299 600 |
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер, и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
8 (951) 883 85 75
г. Саратов, ул. Ангарская д. 11
При посещении офиса просьба звонить ЗАРАНЕЕ
serviseco@yandex.ru