Полезная информация
Септик Топас – это отличное решение проблемы отведения хозяйственно-бытовых стоков в загородном доме. В септике Топас применяется аэрационная система очистки сточных вод с помощью микроорганизмов, что значительно улучшает степень очистки ( до 98% ). Автономная канализация Топас сконструирован в виде герметичной емкости, корпус которого изготовлен из антикоррозионного материала.
Стоки, поступающие в септик Топас, насыщаются атмосферным воздухом, который нагнетается мини компрессором. Располагается вышеуказанный компрессор, непосредственно, в корпусе самого септика, независимо от модели, которую Вы выбрали.
Микроорганизмы, попавшие в комфортную для них среду, получают, своего рода, сигнал к увеличению своей численности. Питанием для них станут разного рода загрязнения, содержащиеся в хозяйственно-бытовых стоках Вашего дома. Упомянутые бактерии призваны очищать сточные воды, но при этом септик Топас не огорчит владельцев неприятным запахом, свойственным канализациям, даже в момент открытой крышки.
Сопоставляя модели септика Топас моделям других фирм, становится понятно, насколько он хорош! Легкость установки и простота обслуживания заставляют хозяев домов выбирать именно его. Любая модель автономной канализации Топас «отнимет» от участка минимум площади, а сам факт наличия септика на участке будет сокрыт от глаз гостей зеленой крышкой, удачно вписывающейся в ландшафт.
А самое главное, что Септик Топас -это автономная канализация, и не требует откачки ассенизаторской машиной. Из-за уникальной системы переливов и герметичного корпуса, септик Топас может применяться в условиях с высоким уровнем грунтовых вод. При этом септик Топас ни когда не выдавит из грунта, сточные воды лишены вероятности замерзнуть условиях нещадных зимних морозов!
Септик Топас имеет широкий выбор моделей, но как же выбрать? Все довольно просто – подбирается конкретная модель на основании суточного объема стоков, числа жильцов, преобладающей структуры стоков. К примеру, небольшому дачному участку, владельцы которого «производят» не более 0,8 куб. м. стоков за сутки, подойдет модель «Топас 4». Целый поселок из коттеджей, которые общими усилиями способны выдать менее 24 куб. м. стоков, просто обретет счастье с септиком «Топас 150».
Так же возможно увеличение максимальных объемов переработки, за счет комбинирования модулей септика. Так же, цена на септик Топас может различаться по стоимости одной и той же модели, объясняется это тем, что септик Топас может комплектоваться одним (прим. Топас) или двумя (прим. Топас-с) компрессорами. На качество работы септика Топас и очистки стоков это никак не влияет, но конечная цена на септик Топас, не значительно отличается.
модели Топас наделеныдвумя компрессорами
Модели Топас-С имеютодин компрессор
Модельочистногосооружения | Поль-зова-тели | Производи-тельность,куб.м./сутки | Залпо-выйсброс, л. | Вес,кг. | Размер,Д*Ш*В, мм. | Цена,рублей | Цена Топас Срублей |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Топас 4 | 4 | 0.8 | 175 | 215 | 950*950*2500 | 122 310 | 114 210 |
Топас 4 пр | 4 | 0.8 | 175 | 215 | 950*950*2600 | 134 730 | 125 730 |
Топас 5 | 5 | 1 | 220 | 280 | 1100*1200*2500 | 143 550 | 134 910 |
Топас 5 Long | 5 | 1 | 220 | 340 | 1100*1200*3000 | 165 330 | 155 610 |
Топас 5 пр | 5 | 1 | 220 | 260 | 1000*1200*2500 | 157 410 | 148 410 |
Топас 5 Long Пр | 5 | 1 | 220 | 310 | 1100*1200*3000 | 176 670 | 162 810 |
Топас 6 | 6 | 1.2 | 250 | 260 | 1200*1200*2550 | 144 810 | 137 430 |
Топас 6 Long | 6 | 1.2 | 250 | 320 | 1200*1000*3100 | 166 230 | 157 770 |
Топас 6 Пр | 6 | 1.2 | 250 | 275 | 1100*1200*2600 | 158 130 | 150 300 |
Топас 6 Long Пр | 6 | 1.2 | 250 | 330 | 1200*1000*3100 | 178 650 | 170 910 |
Топас 8 | 8 | 1.5 | 440 | 350 | 1600*1200*2400 | 166 410 | 159 210 |
Топас 8 Long | 8 | 1.5 | 440 | 400 | 1600*1200*3000 | 192 330 | 184 950 |
Топас 8 Пр | 8 | 1.5 | 440 | 360 | 1500*1200*2500 | 178 110 | 169 110 |
Топас 8 Long Пр | 8 | 1.5 | 440 | 400 | 1600*1200*3000 | 200 250 | 193 410 |
Топас 8 Long Ус | 8 | 1.5 | 440 | 435 | 1500*1160*3100 | 220 410 | 212 670 |
Топас 8 Long Ус Пр | 8 | 1.5 | 440 | 495 | 1660*1360*3100 | 235 710 | 227 250 |
Топас 9 | 9 | 1.7 | 510 | 330 | 1600*1200*2550 | 168 390 | 161 010 |
Топас 9 Long | 9 | 1.7 | 510 | 390 | 1600*1200*3100 | 193 770 | 186 930 |
Топас 9 Long Ус | 9 | 1.7 | 510 | 420 | 1800*1400*3100 | 225 450 | 216 450 |
Топас 9 Пр | 9 | 1,7 | 510 | 345 | 1600*1200*2600 | 179 730 | 173 070 |
Топас 9 Long Пр | 9 | 1,7 | 510 | 400 | 1500*1200*3100 | 202 050 | 195 030 |
Топас 9 Long Ус Пр | 9 | 1,7 | 510 | 430 | 1700*1350*3100 | 236 250 | 229 050 |
Топас 10 | 10 | 2 | 760 | 450 | 2100*1200*2400 | 226 710 | 215 910 |
Топас 10 Long | 10 | 2 | 760 | 500 | 2100*1200*3000 | 253 530 | 242 730 |
Топас 10 Long Ус | 10 | 2 | 760 | 550 | 2100*1200*3000 | 290 610 | 278 910 |
Топас 10 Пр | 10 | 2 | 760 | 460 | 2000*1200*2500 | 239 130 | 228 510 |
Топас 10 Long Пр | 10 | 2 | 760 | 560 | 2100*1200*3000 | 260 910 | 253 530 |
Топас 10 Long Ус Пр | 10 | 2 | 760 | 560 | 2100*1200*3000 | 308 430 | 296 910 |
Топас 12 | 12 | 2.2 | 830 | 435 | 2100*1200*2550 | 228 870 | 219 510 |
Топас 12 Long | 12 | 2.2 | 830 | 510 | 2100*1200*3100 | 256 050 | 246 870 |
Топас 12 Пр | 12 | 2.2 | 830 | 450 | 2040*1200*2600 | 241 110 | 232 110 |
Топас 12 Long Ус | 12 | 2.2 | 830 | 570 | 2110*1400*3100 | 293 850 | 281 430 |
Топас 12 Long Пр | 12 | 2.2 | 830 | 520 | 2000*1200*3100 | 273 690 | 258 300 |
Топас 12 Long Пр Ус | 12 | 2.2 | 830 | 580 | 2000*1400*3100 | 309 510 | 298 710 |
Топас 15 | 15 | 3 | 850 | 450 | 2100*1200*2400 | 300 330 | |
Топас 15 Long | 15 | 3 | 850 | 500 | 2100*1200*3000 | 354 150 | |
Топас 15 Long Ус | 15 | 3 | 850 | 560 | 2100*1200*3000 | 395 910 | |
Топас 15 Пр | 15 | 3 | 850 | 460 | 2000*1200*3000 | 316 710 | |
Топас 15 Long Пр | 15 | 3 | 850 | 560 | 2100*1200*3000 | 371 970 | |
Топас 15 Long Пр Ус | 15 | 3 | 850 | 560 | 2100*1200*3000 | 413 730 | |
Топас 20 | 20 | 4 | 1000 | 530 | 2250*1500*2400 | 422 910 | |
Топас 20 Long | 20 | 4 | 1000 | 580 | 2250*1500*3000 | 463 770 | |
Топас 20 Пр | 20 | 4 | 1000 | 540 | 2200*1500*2500 | 437 310 | |
Топас 20 Long Пр | 20 | 4 | 1000 | 600 | 2250*1500*3000 | 479 970 | |
Топас 30 | 30 | 6 | 1200 | 600 | 2250*2000*2400 | 513 450 | |
Топас 30 Long | 30 | 6 | 1200 | 650 | 2250*2000*3000 | 543 330 | |
Топас 30 Пр | 30 | 6 | 1200 | 600 | 2250*2000*2500 | 524 430 | |
Топас 30 Long Пр | 30 | 6 | 1200 | 640 | 2200*2000*3000 | 557 370 | |
Топас 40 | 40 | 7 | 1300 | 670 | 2250*2000*3000 | 608 310 | |
Топас 40 Пр | 40 | 7 | 1300 | 680 | 2250*2000*3000 | 625 950 | |
Топас 50 | 50 | 9 | 1500 | 850 | 3250*2000*3000 | 751 410 | |
Топас 50 Пр | 50 | 9 | 1500 | 850 | 3250*2000*3000 | 768 870 | |
Топас 75 | 75 | 12 | 2250 | 1050 | 4250*2000*3000 | 1 009 890 | |
Топас 75 Пр | 75 | 12 | 2250 | 1050 | 4250*2000*3000 | 1 021 590 | |
Топас 100 | 100 | 16 | 3000 | 1200 | 3250*4000*3000 | 1 363 950 | |
Топас 100 Пр | 100 | 16 | 3000 | 1200 | 3250*4000*3000 | 1 408 770 | |
Топас 150 | 150 | 24 | 3000 | 2100 | 4250*4000*3000 | 2 066 310 | |
Топас 150 Пр | 150 | 24 | 3000 | 2100 | 4250*4000*3000 | 2 105 550 |
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер, и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
8 (951) 883 85 75
г. Саратов, ул. Ангарская д. 11
При посещении офиса просьба звонить ЗАРАНЕЕ
serviseco@yandex.ru